| Date | Vainqueur | Équipe du vainqueur | Étapes | Distance | Vitesse1 | Meilleur grimpeur | Par points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (en km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maurice Garin | La Française | 6 | 2 428 | 25,679 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1904 (2e) | Henri Cornet | Cycles Le Globe | 6 | 2 428 | 25,265 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Louis Trousselier | Peugeot | 11 | 2 994 | 27,107 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 (4e) | René Pottier | Peugeot | 13 | 4 637 | 24,463 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 (5e) | Lucien Petit-Breton | Peugeot | 14 | 4 488 | 28,470 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 (6e) | Lucien Petit-Breton | Peugeot | 14 | 4 488 | 28,740 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
François Faber | Alcyon | 14 | 4 497 | 28,658 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 (8e) | Octave Lapize | Alcyon | 15 | 4 734 | 29,099 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 (9e) | Gustave Garrigou | Alcyon | 15 | 5 343 | 27,322 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 (10e) | Odile Defraye | Alcyon | 15 | 5 289 | 27,763 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Philippe Thys | Peugeot | 15 | 5 287 | 26,715 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 (12e) | Philippe Thys | Peugeot | 15 | 5 380 | 26,835 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 (13e) | Firmin Lambot | La Sportive | 15 | 5 560 | 24,056 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 (14e) | Philippe Thys | La Sportive | 15 | 5 503 | 24,072 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Léon Scieur | La Sportive | 15 | 5 485 | 24,724 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 (16e) | Firmin Lambot | Peugeot | 15 | 5 375 | 24,196 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 (17e) | Henri Pélissier | Automoto | 15 | 5 386 | 24,233 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 (18e) | Ottavio Bottecchia | Automoto | 15 | 5 425 | 24,250 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottavio Bottecchia | Automoto | 15 | 5 440 | 24,820 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 (20e) | Lucien Buysse | Automoto | 17 | 5 745 | 24,273 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 (21e) | Nicolas Frantz | Alcyon | 24 | 5 398 | 27,224 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 (22e) | Nicolas Frantz | Alcyon | 22 | 5 376 | 28,400 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maurice De Waele | Alcyon | 22 | 5 286 | 28,319 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 (24e) | André Leducq | France | 21 | 4 822 | 28,000 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 (25e) | Antonin Magne | France | 24 | 5 091 | 28,735 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 (26e) | André Leducq | France | 21 | 4 479 | 29,047 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Georges Speicher | France | 23 | 4 395 |
|
Vicente Trueba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 (28e) | Antonin Magne | France | 23 | 4 470 | 30,360 km/h | René Vietto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 (29e) | Romain Maes | Belgique | 21 | 4 338 | 30,650 km/h | Félicien Vervaecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sylvère Maes | Belgique | 21 | 4 442 |
|
Julian Berrendero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 (31e) | Roger Lapébie | France | 20 | 4 415 | 31,768 km/h | Félicien Vervaecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 (32e) | Gino Bartali | Italie | 21 | 4 694 | 31,565 km/h | Gino Bartali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sylvère Maes | Belgique | 18 | 4 224 |
|
Sylvère Maes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 (34e) | Jean Robic | Ouest | 21 | 4 642 | 31,412 km/h | Pierre Brambilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1948 (35e) | Gino Bartali | Italie | 21 | 4 922 | 33,442 km/h | Gino Bartali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fausto Coppi | Italie | 21 | 4 808 |
|
Fausto Coppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 (37e) | Ferdi Kübler | Suisse | 22 | 4 773 | 32,778 km/h | Louison Bobet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1951 (38e) | Hugo Koblet | Suisse | 24 | 4 690 | 32,949 km/h | Raphaël Géminiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fausto Coppi | Italie | 23 | 4 898 |
|
Fausto Coppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1953 (40e) | Louison Bobet | France | 22 | 4 476 | 34,593 km/h | Jesus Lorono | Fritz Schaer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1954 (41e) | Louison Bobet | France | 23 | 4 656 | 33,229 km/h | Federico Bahamontes | Ferdi Kübler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Louison Bobet | France | 22 | 4 495 |
|
Charly Gaul | Stan Ockers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roger Walkowiak | Nord-Est | 22 | 4 498 |
|
Charly Gaul | Stan Ockers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1957 (44e) | Jacques Anquetil | France | 23 | 4 669 | 34,520 km/h | Gastone Nencini | Jean Forestier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 (45e) | Charly Gaul | HOL-LUX | 24 | 4 319 | 36,919 km/h | Federico Bahamontes | Jean Graczyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Federico Bahamontes | Espagne | 22 | 4 358 |
|
Federico Bahamontes | André Darrigade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 (47e) | Gastone Nencini | Italie | 21 | 4 173 | 37,210 km/h | Imerio Massignan | Jean Graczyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jacques Anquetil | France | 21 | 4 397 |
|
Imerio Massignan | André Darrigade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 (49e) | Jacques Anquetil | St-Raphaël | 22 | 4 274 | 37,317 km/h | Federico Bahamontes | Rudi Altig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 (50e) | Jacques Anquetil | St-Raphaël | 21 | 4 138 | 37,092 km/h | Federico Bahamontes | Rik Van Looy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jacques Anquetil | St-Raphaël | 22 | 4 504 |
|
Federico Bahamontes | Jan Janssen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 (52e) | Felice Gimondi | Salvarani | 22 | 4 188 | 35,886 km/h | Julio Jimenez | Jan Janssen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 (53e) | Lucien Aimar | Ford | 22 | 4 329 | 36,760 km/h | Julio Jimenez | Willy Planckaert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roger Pingeon | France | 22 | 4 779 |
|
Julio Jimenez | Jan Janssen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 (55e) | Jan Janssen | Hollande | 22 | 4 492 | 33,556 km/h | Aurelio Gonzales | Franco Bitossi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 (56e) | Eddy Merckx | Faema | 22 | 4 117 | 35,409 km/h | Eddy Merckx | Eddy Merckx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eddy Merckx | Faema | 22 | 4 254 |
|
Eddy Merckx | Walter Godefroot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 (58e) | Eddy Merckx | Molteni | 20 | 3 608 | 38,084 km/h | Lucien Van Impe | Eddy Merckx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 (59e) | Eddy Merckx | Molteni | 20 | 3 846 | 35,514 km/h | Lucien Van Impe | Eddy Merckx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luis Ocaña | Bic | 20 | 4 090 |
|
Pedro Torrés | Herman Van Springel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 (61e) | Eddy Merckx | Molteni | 22 | 4 098 | 35,241 km/h | Domingo Perurena | Patrick Sercu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 (62e) | Bernard Thévenet | Peugeot | 22 | 4 000 | 34,906 km/h | Lucien Van Impe | Rik Van Linden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lucien Van Impe | Gitane | 22 | 4 017 |
|
Giancarlo Bellini | Freddy Maertens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 (64e) | Bernard Thévenet | Peugeot | 22 | 4 096 | 35,419 km/h | Lucien Van Impe | Jacques Esclassan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bernard Hinault | Renault-Gitane | 22 | 3 908 |
|
Mariano Martinez | Freddy Maertens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 (66e) | Bernard Hinault | Renault-Gitane | 24 | 3 765 | 36,513 km/h | Giovanni Battaglin | Bernard Hinault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Joop Zoetemelk | Raleigh | 22 | 3 842 |
|
Raymond Martin | Rudy Pevenage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 (68e) | Bernard Hinault | Renault-Gitane | 24 | 3 753 | 38,960 km/h | Lucien Van Impe | Freddy Maertens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 (69e) | Bernard Hinault | Renault-Gitane | 21 | 3 507 | 38,059 km/h | Bernard Vallet | Sean Kelly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 (70e) | Laurent Fignon | Renault-Gitane | 22 | 3 809 | 36,230 km/h | Lucien Van Impe | Sean Kelly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 (71e) | Laurent Fignon | Renault-Gitane | 23 | 4 021 | 35,882 km/h | Robert Millar | Frank Hoste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 (72e) | Bernard Hinault | La Vie Claire | 22 | 4 109 | 36,232 km/h | Luis Herrera | Sean Kelly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 (73e) | Greg LeMond | La Vie Claire | 23 | 4 094 | 37,020 km/h | Bernard Hinault | Eric Vanderaerden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 (74e) | Stephen Roche | Carrera | 25 | 4 231 | 36,645 km/h | Luis Herrera | Jean-Paul van Poppel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 (75e) | Pedro Delgado | Reynolds | 22 | 3 286 | 38,909 km/h | Steven Rooks | Eddy Planckaert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 (76e) | Greg LeMond | ADR | 21 | 3 285 | 37,487 km/h | Gert-Jan Theunisse | Sean Kelly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Greg LeMond | Z | 21 | 3 504 |
|
Thierry Claveyrolat | Olaf Ludwig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 (78e) | Miguel Indurain | Banesto | 22 | 3 914 | 38,747 km/h | Claudio Chiappucci | Djamolidine Abdoujaparov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 (79e) | Miguel Indurain | Banesto | 21 | 3 983 | 39,504 km/h | Claudio Chiappucci | Laurent Jalabert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 (80e) | Miguel Indurain | Banesto | 20 | 3 714 | 38,709 km/h | Tony Rominger | Djamolidine Abdoujaparov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 (81e) | Miguel Indurain | Banesto | 21 | 3 978 | 38,383 km/h | Richard Virenque | Djamolidine Abdoujaparov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Miguel Indurain | Banesto | 20 | 3 635 |
|
Richard Virenque | Laurent Jalabert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 (83e) | Bjarne Riis2 | Telekom | 21 | 3 765 | 39,227 km/h | Richard Virenque | Erik Zabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 (84e) | Jan Ullrich | Telekom | 21 | 3 950 | 39,237 km/h | Richard Virenque | Erik Zabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marco Pantani | Mercatone Uno | 21 | 3 875 |
|
Christophe Rinero | Erik Zabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 (86e) | Lance Armstrong | US Postal | 20 | 3 870 | 40,276 km/h | Richard Virenque | Erik Zabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lance Armstrong | US Postal | 21 | 3 662 |
|
Santiago Botero | Erik Zabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 (88e) | Lance Armstrong | US Postal | 20 | 3 458 | 40,070 km/h | Laurent Jalabert | Erik Zabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 (89e) | Lance Armstrong | US Postal | 20 | 3 278 | 39,920 km/h | Laurent Jalabert | Robbie McEwen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lance Armstrong | US Postal | 20 | 3 427 |
|
Richard Virenque | Baden Cooke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 (91e) | Lance Armstrong | US Postal | 20 | 3 391 | 40,553 km/h | Richard Virenque | Robbie McEwen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 (92e) | Lance Armstrong | Discovery Channel | 21 | 3 593 | 41,654 km/h | Michael Rasmussen | Thor Hushovd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 (93e) | Óscar Pereiro | Caisse d'Épargne | 21 | 3 657,1 | 40,784 km/h | Michael Rasmussen | Robbie McEwen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 (94e) | Alberto Contador | Discovery Channel | 21 | 3 569,5 | 39,228 km/h | Mauricio Soler | Tom Boonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 (95e) | Carlos Sastre | Team CSC-Saxo Bank | 21 | 3 558,5 | 40,492 km/h | Carlos Sastre3 | Óscar Freire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 (96e) | Alberto Contador | Astana | 21 | 3 459,5 | 40,315 km/h | non attribué4 | Thor Hushovd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (97e) | Andy Schleck5 | Saxo Bank | 21 | 3 642 | 39,598 km/h | Anthony Charteau | Alessandro Petacchi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (98e) | Cadel Evans | BMC Racing | 21 | 3 430 | 39,788 km/h | Samuel Sánchez | Mark Cavendish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage des articles dont le libellé est letour. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est letour. Afficher tous les articles
Tour de France : Palmarés
Inscription à :
Articles (Atom)